Smaragd
De ruime brug van de Smaragd is uitgerust met moderne communicatie middelen en navigatieapparatuur zoals elektronische zeekaarten en satellietcommunicatie.
Het schip heeft één enkel ruim van 63 meter, dit maakt het schip uitermate geschikt voor lange projectladingen zoals windmolens, grote constructies voor de offshore industrie, kranen etc. Met de lage kruiplijn wordt ook regelmatig de Rijn bezocht. De dienstsnelheid is 10,5 knopen. De speciale rompvorm resulteert in een laag brandstofverbruik.
Het ruim van het schip is “box shaped” en is voorzien van verplaatsbare graanschotten ter verkrijging van een optimale ruimindeling en voor het vervoer van gecombineerde droge ladingsoorten. De accommodatie is ruim en comfortabel ingericht en voorzien van satelliet schotel zodat alle Nederlandse radio en TV zenders door bijna geheel Europa te ontvangen zijn. Ook is er internet aan boord.
Loaded service Speed 10,5 kn
Identification | ||
In service | 20-6-2003 | |
Flag | Dutch | |
Port of Registry | Alkmaar | |
Call sign | PBKD | |
IMO nr | 9267704 | |
Class Society | BV | |
Register nr | 03343L | |
Main Class Symbols | I + Hull + MACH | |
Service Notations | General cargo ship, heavy cargo | |
Navigation Notations | A1 +A2 | |
Additional Class Notations |
|
|
+ MACH | ||
Dimensions | ||
GT | 2399 | |
NT | 1294 | |
DWT | 3173 | |
Loa | 89,99 m | |
Lpp | 84,98 m | |
Beam (moulded) | 12,50 m | |
Beam (all over) | 12,72 m | |
Depth | 6,00 m | |
Draught | 4,64 m | |
Hull & Cargo | ||
Shipyard | Barkmeijer Stroobos B.V. | |
Place of build (Country) | Stroobos (The Netherlands) | |
Date of build | 20-06-2003 | |
Yard nr | 298 | |
TEU | 154 | |
LBC | 6374 | |
Number of holds | 1 | |
Number of container decks | 1 | |
Dimensions | 63 x 10,20 x 7,45 m | |
Machinery | ||
Propelling type | 1 Screw Propeller Solid LB 2300 mm at 248 rpm | |
Propelling machinery | Caterpillar 3516-B, 4 stroke, 16 cylinder diesel at 1600 rpm | |
Total power | 749 kW |
